รถตู้เช่าสุราษฎร์ธานี/รถเช่าพร้อมคนขับสุราษฎร์ธานี

VAN SERVICE รถตู้เช่าสุราษฎร์ธานี
เรา ให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถมืออาชีพ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ในเขตภาคใต้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สุภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือเดินทางไปยังนัดหมายที่สำคัญ ตรงเวลา และปลอดภัยบริการมาตรฐานสากลพร้อมพนักงานขับรถที่ให้บริการเหนือระดับจากสนามบินไปยังโรงแรม หรือสถานที่สำคัญๆ ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดบริการรถพร้อมคนขับ ไปสถานที่ต่างๆออกนอกเมือง เรา ได้จัดเตรียมสถานที่ยอดนิยมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้เลือกเดินทางบริการ พร้อมพนักงานขับรถไปตามสถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางในสไตล์แบบที่ท่านต้องการ พนักงานขับรถพร้อมบริการตลอดวันรวมถึงการเดินทางที่ต้องพักค้างคืน
FOUTUNER 2.4CC
รถเช่า พร้อมคนขับ
1800.-/ วัน
ISZUSU MU X 3.0 CC
รถเช่า พร้อมคนขับ
1800.-/ วัน
ALLTIS 1.8 CC
รถเช่า พร้อมคนขับ
1500.-/ วัน
รถตู้ COMMUTER
รถเช่า พร้อมคนขับ
1800.-/ วัน
ฮุนได H1
รถเช่า พร้อมคนขับ
3000.-/ วัน
อัตราค่าบริการ
รถแท็กซี่จากสนามบินสุราษฎร์ธานี TAXI SERVICE
สนามบิน-สถานีรถไฟ | 300 |
สนามบิน-เมือง | 500 |
สนามบิน-ท่าเรือนอน | 500 |
สนามบิน-บางกุ้ง | 800 |
สนามบิน-ท่าทอง | 800 |
สนามบิน-กาญจนดิษฐ์ | 1000 |
สนามบิน-ดอนสัก | 1,500 |
สนามบิน-มลดารีสอร์ท | 1,600 |
สนามบิน-ขนอม | 1,800 |
สนามบิน-หาดในเพลา | 1,800 |
สนามบิน-สิชล | 1,800 |
สนามบิน-ท่าศาลา | 2,000 |
สนามบิน-สนามบิน นคร | 2,300 |
สนามบิน-เมืองนคร | 2,500 |
สนามบิน-ท่าฉาง | 400 |
สนามบิน-สวนโมกข์ | 500 |
สนามบิน-ไชยา | 600 |
สนามบิน-ละแม | 1,100 |
สนามบิน-หลังสวน | 1,200 |
สนามบิน-ทุ่งตะโก | 1,600 |
สนามบิน-สวี | 1,600 |
สนามบิน-ชุมพร | 2,000 |
สนามบิน-หาดทุ่งวัวแล่น | 3,000 |
สนามบิน-ท่าเรือชุมพร | 3,000 |
สนามบิน-พะโต๊ะ | 2,000 |
สนามบิน-ระนอง | 2,800 |
สนามบิน-ท่าเรือระนอง | 3,000 |
สนามบิน-กะเปอร์ | 3,000 |
สนามบิน-อ.คีรีรัฐ | 1,000 |
สนามบิน-อ.ตาขุน | 1,000 |
สนามบิน-อ.พนม | 1,300 |
สนามบิน-ท่าเรือเขื่อน | 1,200 |
สนามบิน-เขาสก | 1,800 |
สนามบิน-เขาหลัก | 3,300 |
สนามบิน-อ.คุระบุรี | 3,000 |
สนามบิน-อ.อ่าวลึก | 2,000 |
สนามบิน-อ.ทับปุด | 2,200 |
สนามบิน-เมืองกระบี่ | 2,300 |
สนามบิน-อ่าวนาง | 2,500 |
สนามบิน-เมืองพังงา | 3,000 |
สนามบิน-สนามบินภูเก็ต | 3,500 |
สนามบิน-เมืองภูเก็ต | 4,000 |
สนามบิน-ป่าตอง | 4,500 |
สนามบิน-กม. 18 | 250 |
สนามบิน-ม.ราชภัฎ | 700 |
สนามบิน-อ.บ้านนาเดิม | 700 |
สนามบิน-ศูนย์มะเร็ง,ซ.10 | 800 |
สนามบิน-อ.นาสาร | 1,000 |
สนามบิน-อ.เวียงสระ,บ้านส้อง | 1,200 |
สนามบิน-พระแสง | 1,300 |
สนามบิน-อ.ทุ่งใหญ่ | 1,500 |
สนามบิน-จันดี | 1,800 |
สนามบิน-อ.ทุ่งสง | 1,900 |
สนามบิน-เมืองตรัง | 2,500 |
สนามบิน-อ.หาดใหญ่ | 4,000 |
สนามบิน-ชะอำ,หัวหิน | 8,000 |
อัตราค่าบริการ
รถตู้จากสนามบินสุราษฎร์ธานี VAN SERVICE
สนามบิน-สถานีรถไฟ | 500 |
สนามบิน-เมือง | 800 |
สนามบิน-ท่าเรือนอน | 800 |
สนามบิน-บางกุ้ง | 1,200 |
สนามบิน-ท่าทอง | 1,400 |
สนามบิน-กาญจนดิษฐ์ | 1,500 |
สนามบิน-ดอนสัก | 1,800 |
สนามบิน-มลดารีสอร์ท | 1,800 |
สนามบิน-ขนอม | 1,800 |
สนามบิน-หาดในเพลา | 2,000 |
สนามบิน-สิชล | 2,200 |
สนามบิน-ท่าศาลา | 2,800 |
สนามบิน-สนามบิน นคร | 2,500 |
สนามบิน-เมืองนคร | 2,800 |
สนามบิน-ท่าฉาง | 800 |
สนามบิน-สวนโมกข์ | 1000 |
สนามบิน-ไชยา | 1,000 |
สนามบิน-ละแม | 1,500 |
สนามบิน-หลังสวน | 2,000 |
สนามบิน-ทุ่งตะโก | 2,500 |
สนามบิน-สวี | 2,800 |
สนามบิน-ชุมพร | 3,000 |
สนามบิน-หาดทุ่งวัวแล่น | 3,200 |
สนามบิน-ท่าเรือชุมพร | 3,500 |
สนามบิน-พะโต๊ะ | 2,500 |
สนามบิน-ระนอง | 3,500 |
สนามบิน-ท่าเรือระนอง | 3,500 |
สนามบิน-กะเปอร์ | 3,500 |
สนามบิน-อ.คีรีรัฐ | 1,000 |
สนามบิน-อ.ตาขุน | 1,200 |
สนามบิน-อ.พนม | 1,500 |
สนามบิน-ท่าเรือเขื่อน | 1,500 |
สนามบิน-เขาสก | 1,800 |
สนามบิน-เขาหลัก | 3,500 |
สนามบิน-อ.คุระบุรี | 4,000 |
สนามบิน-อ.อ่าวลึก | 2,000 |
สนามบิน-อ.ทับปุด | 2,500 |
สนามบิน-เมืองกระบี่ | 3,000 |
สนามบิน-อ่าวนาง | 3,000 |
สนามบิน-เมืองพังงา | 3,500 |
สนามบิน-สนามบินภูเก็ต | 4,000 |
สนามบิน-เมืองภูเก็ต | 4,500 |
สนามบิน-ป่าตอง | 5,000 |
สนามบิน-กม. 18 | 800 |
สนามบิน-ม.ราชภัฎ | 1,000 |
สนามบิน-อ.บ้านนาเดิม | 1,000 |
สนามบิน-ศูนย์มะเร็ง,ซ.10 | 1,200 |
สนามบิน-อ.นาสาร | 1,500 |
สนามบิน-อ.เวียงสระ,บ้านส้อง | 1,700 |
สนามบิน-พระแสง | 1,500 |
สนามบิน-อ.ทุ่งใหญ่ | 2,000 |
สนามบิน-จันดี | 2,200 |
สนามบิน-อ.ทุ่งสง | 2,500 |
สนามบิน-เมืองตรัง | 3,500 |
สนามบิน-อ.หาดใหญ่ | 4,500 |
สนามบิน-ชะอำ,หัวหิน | 8,000 |
#รถแท็กซี่สุราษฎร์ #รถแท็กซี่สุราษฎร์ธานี #แท็กซี่สุราษฎร์ #แท็กซี่สนามบินสุราษฎร์ #สุราษฎร์แท็กซี่#สุราษฎร์ธานีแท็กซี่ #รถเช่าเหมาวันพร้อมคนขับสุราษฎร์ #เช่ารถเหมาวันสุราษฎร์ #เช่ารถตู้เหมาวันสุราษฎร์ #รถตู้เช่าเหมาวันสุราษฎร์ #รถตู้รับส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี #เช่ารถพร้อมคนขับสุราษฎร์ #เช่ารถH1สุราษฎร์ #รถตู้เช่าสุราษฎร์ธานี #รถตู้เช่าสุราษฎร์ #เช่ารถตู้สุราษฎร์ธานี #รถตู้เช่าสุราษฎร์